鄒城至濟寧公路工程橋梁荷載試驗項目中標候選人公示
招標項目名稱 | 鄒城至濟寧公路工程橋梁荷載試驗項目 | |||||||
項目編號 | SZZH-2025-G0022 | 固定資產投資項目代碼 | 2020-370000-48-02-088573 | |||||
招標人名稱 | 濟寧濟鄒高速公路有限責任公司、山東鵬程路橋集團有限公司 | 招標類別及范圍 | 本項目主要內容為白馬河特大橋、泗河特大橋、京杭運河特大橋、K8+417.5京滬鐵路分離立交、洙水河大橋、常規(guī)橋梁、石西樞紐主線橋進行荷載試驗,具體內容詳見第六章工程量清單。 | |||||
建設地點 | 濟寧市 | 招標代理機構名稱 | 山東新策略工程咨詢有限公司 | |||||
開標日期 | 2025年11月6日 09時00分 | 開標地點 | 濟寧市公共資源交易網首頁——濟寧市不見面開標大廳 | |||||
一、否決投標情況匯總表 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 原因 | 依據 | |||||
/ | / | / | / | |||||
二、中標候選人 | ||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
中標候選人名稱 | 平安檢測科技(山東)集團有限公司 | 山東泉建工程檢測有限公司 | 山東格瑞特交通科技有限公司 | |||||
評標評分 | 93.1 | 90.91 | 87.22 | |||||
企業(yè)資質等級 | 公路水運工程試驗檢測機構等級證書-公路工程綜合甲級 | 公路水運工程質量檢測機構資質證書-公路工程-橋梁隧道工程專項 | 公路水運工程質量檢測機構資質證書-公路工程-甲級 | |||||
投標總報價(元) | 2780000.00 | 2650946.00 | 2965000.00 | |||||
質量要求 | 質量標準符合國家驗收規(guī)范合格標準。 | 質量標準符合國家驗收規(guī)范合格標準。 | 質量標準符合國家驗收規(guī)范合格標準。 | |||||
安全目標 | 符合國家安全生產管理相關規(guī)定 | 符合國家安全生產管理相關規(guī)定 | 符合國家安全生產管理相關規(guī)定 | |||||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目交工驗收結束。 | 自合同簽訂之日起至項目交工驗收結束。 | 自合同簽訂之日起至項目交工驗收結束。 | |||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | |||||
三、中標候選人項目負責人、技術負責人 | ||||||||
中標候選人名稱:平安檢測科技(山東)集團有限公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||
1 | 高永波 | 項目負責人 | 高級工程師 公路水運工程試驗檢測師 | 魯180600033200045 201712003674 | ||||
2 | 徐凱 | 技術負責人 | 正高級工程師 公路水運工程試驗檢測師 | 魯220001733100121 201812007830 | ||||
中標候選人名稱:山東泉建工程檢測有限公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||
1 | 許鳳南 | 項目負責人 | 高級工程師 公路水運工程試驗檢測師 | 魯230100033200126 201811008253 | ||||
2 | 宋佳 | 技術負責人 | 高級工程師 公路水運工程試驗檢測師 | 魯220100033203089 201711003559 | ||||
中標候選人名稱:山東格瑞特交通科技有限公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||
1 | 高連和 | 項目負責人 | 高級工程師 公路水運工程試驗檢測師 | 魯201000033200249 201811008443 | ||||
2 | 何換朝 | 技術負責人 | 高級工程師 公路水運工程試驗檢測師 | 魯231000033200267 201811008423 | ||||
四、中標候選人類似業(yè)績(涉及資信標得分情況)(非必填項) | ||||||||
第一名中標候選人 | 1、項目負責人業(yè)績:養(yǎng)馬島跨海大橋檢測服務項目;山東省濰坊市濱海經濟技術開發(fā)區(qū)建設交通局縣鄉(xiāng)道路橋梁檢測及兩座特殊橋梁專項檢測養(yǎng)護采購項目。 2、技術負責人業(yè)績:山東省濰坊市濱海經濟技術開發(fā)區(qū)建設交通局縣鄉(xiāng)道路橋梁檢測及兩座特殊橋梁專項檢測養(yǎng)護采購項目;萊山區(qū)林西線夾河大橋荷載試驗項目。 3、企業(yè)業(yè)績:養(yǎng)馬島跨海大橋檢測服務項目;山東省濰坊市濱海經濟技術開發(fā)區(qū)建設交通局縣鄉(xiāng)道路橋梁檢測及兩座特殊橋梁專項檢測養(yǎng)護采購項目。 | |||||||
第二名中標候選人 | 1、項目負責人業(yè)績: 濟寧市崇文大道跨寧安大道跨線橋工程橋梁荷載試驗檢測;滕州市馮河橋、北辛路立交橋橋梁檢測工程。 2、技術負責人業(yè)績:商河縣新湖街、濱河路、明輝路、溫泉路道路及橋梁檢測項目;靈山灣區(qū)域橋梁維修加固工程(橋梁檢測) 。 3、企業(yè)業(yè)績:滕州保通路橋梁試驗檢測;濟寧太白湖新區(qū)漁皇路跨老運河橋成橋荷載試驗檢測項目。 | |||||||
第三名中標候選人 | 1、項目負責人業(yè)績:G105京澳線東平改建項目二期無鹽村至彭集段工程東平特大橋荷載試驗;南京路洙河橋等五座橋梁移交檢測。 2、技術負責人業(yè)績:G105京澳線東平改建項目二期無鹽村至彭集段工程東平特大橋荷載試驗;玉林公路發(fā)展中心2025年普通國省干線公路橋梁定期檢測及橋梁荷載驗算。 3、企業(yè)業(yè)績:G105京澳線東平改建項目二期無鹽村至彭集段工程東平特大橋荷載試驗;南京路洙河橋等五座橋梁移交檢測。 | |||||||
五、評標情況 | ||||||||
評標委員會由4名專家和1名招標人代表共5人組成,開標時間2025年11月6日09時00分,開標地點:濟寧市公共資源交易網首頁——濟寧市不見面開標大廳。評標于2025年11月6日09時30分至2025年11月6日 11時47分在濟寧市公共資源交易服務中心5樓完成評標,評標委員會嚴格按照招標文件的規(guī)定進行評審,開標過程及評標紀律嚴明。 | ||||||||
公示說明 | / | |||||||
公示起止時間 | 2025年11月6日—2025年11月11日 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時間 | 提出渠道及答復方式 | 答復期限 | |||||
應當在中標候選人公示期間 | 通過濟寧市公共資源交易系統(tǒng)提出和答復 | 招標人應當自收到異議之日起3日內 | ||||||
投標人(資格預審申請人)未在規(guī)定時間內通過濟寧市公共資源交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。 異議聯系人: 杜文耀、王秉通 聯系電話:13395478971、15866092310 | ||||||||
其他事項 | 無 | |||||||



